Karakter boyutu:


Pratik Bilgiler 2011
23.12.2010PRATİK BİLGİLER 2011
| Asgari Ücret | Tıklayınız |
| Damga Vergisi Oranları | Tıklayınız |
| Gelir Vergisi Tarifesi | Tıklayınız |
| Asgari Geçim İndirim Tutarları | Tıklayınız |
| Memur Maaş Göstergeleri | Tıklayınız |
| Ücret ve Benzeri Ödemelerden Yapılacak Kesintiler | Tıklayınız |
| Yurtiçi Gündelikler | Tıklayınız |
| KKTC Gündelikleri | Tıklayınız |
| Yurtdışı Gündelikler | Tıklayınız |
| SGK Primine Tabi Kazançlar | Tıklayınız |
| Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar | Tıklayınız |
| Usulsüzlük Cezaları | Tıklayınız |
| Fatura Düzenleme Sınırı | 700 TL |
| Gecikme Zammı Oranı (19.11.2010 Tarihinden İtibaren - Aylık) | %1,40 |
| Kıdem Tazminatı Tavanı (01.01.2011 - 30.06.2011 Arası - TL) | 2.623,23 |
| Kamu İhale Kanunu Eşik Değerler ve Parasal Limitler | Tıklayınız |
| Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri | Tıklayınız |
© 2006 SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ
Meşrutiyet Cad. No:46/3 Kızılay ANKARA | Telefon: 0505 659 45 30 | Faks:
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yazılım: CM Bilişim
Meşrutiyet Cad. No:46/3 Kızılay ANKARA | Telefon: 0505 659 45 30 | Faks:
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yazılım: CM Bilişim





